商汤国香资本具身智能投资公开检索
本文件为 2026-05-20 对“商汤国香资本 / 国香资本 / 具身智能 / 机器人”公开网页的检索记录,用于更新 wiki/lineages/商汤系创业公司.md。它不是单篇原文全文转载;仅保存可复核 URL、发布日期和与本库图谱相关的事实摘要。
来源与事实摘要
| 来源 | 日期 | URL | 与本库相关事实 | 证据等级建议 |
|---|---|---|---|---|
| 国香资本官网-关于我们 | Unknown / collected 2026-05-20 | https://www.sensecapital.com/about | 国香资本为商汤科技旗下、专注人工智能领域的私募股权投资机构及资本运营平台;强调依托商汤科技资源赋能被投企业。 | L1:机构官网 |
| 国香资本官网-投资案例 | Unknown / collected 2026-05-20 | https://www.sensecapital.com/portfolios | 投资案例中出现银河通用、钛虎机器人、众擎机器人、强脑科技、人工生产力、鹿明机器人等机器人/具身 AI 相关公司。 | L1:机构官网 |
| 国香资本官网-人工生产力 | Unknown / collected 2026-05-20 | https://www.sensecapital.com/portfolio/66 | 人工生产力(北京)科技有限公司定位为 ToC 端具身 AI 玩具和陪伴机器人,基于大模型打造二次元/卡通形象 AI 陪伴机器人;创始人涂威威为原第四范式副总裁、主任科学家。 | L1:机构官网 |
| 国香资本官网-鹿明机器人 | Unknown / collected 2026-05-20 | https://www.sensecapital.com/portfolio/70 | 鹿明机器人被国香官网描述为具身智能机器人研发商,聚焦家庭场景;创始人喻超为原追觅科技人形机器人业务负责人、创新机器人研究院负责人。 | L1:机构官网 |
| 融中财经《投资向“新”|商汤国香资本余俊》 | 2024-11-15 | https://www.thecapital.com.cn/newsDetail/112342 | 余俊访谈称国香资本已投银河通用机器人、擎朗机器人、钛虎机器人等机器人相关公司,并在具身机器人、本体/运控、核心零部件等维度说明投资逻辑。 | L2:媒体访谈 |
| 科创板日报《商汤领投、合肥国资跟投 众擎机器人完成天使轮系列融资》 | 2024-08-30 | https://www.cls.cn/detail/1783723 | 众擎机器人天使轮/天使+轮合计近亿元,分别由商汤国香资本、弘晖基金领投;报道引述国香资本对众擎底层研发和整机经验的评价。 | L2:主流媒体 |
| 科创板日报《商汤在九江国资手上募了只机器人专项基金》 | 2023-12-18 | https://www.chinastarmarket.cn/detail/1547280 | 九江优地产投为国香资本首次在江西设立、首只专项基金;九江市工业产业投资引导基金负责人称该专项基金只投向机器人公司优地科技,总规模约 2 亿元;文章同时说明当时优地科技历史融资名单中不直接出现商汤科技及国香资本。 | L2:主流媒体,专项基金口径需穿透 |
| 优地科技官网《优地科技完成数亿元融资》 | 2021-06-09 | https://www.uditech.com.cn/h-nd-35.html | 优地科技为商用服务机器人品牌,专注无人驾驶最后三公里与室内末端配送,产品落地文娱、酒店、园区、商圈等场景;2021 年已与 8000 多家 B 端酒店客户合作。 | L1:公司官网 |
| 新浪财经/维科网《帕西尼完成新一轮 A 系列融资》 | 2025-06-18 | https://finance.sina.cn/2025-06-18/detail-infapccz5506751.d.html | 帕西尼新一轮 A 系列融资投资方包括 TCL 创投、毅达资本、尚颀资本、基石资本、商汤国香、中信里昂、湖南财信产业基金、钧犀资本等;资金用途包含触觉感知、具身智能多模态数据和大模型研发。 | L2:转载媒体 |
| 扬帆出海转载财联社 AI daily《商汤科技入局具身智能,将成立独立公司》 | 2025-07-24 | https://www.yfchuhai.com/article/10225991.html | 文章称商汤通过国香资本投资了一批具身智能企业,包括宇树科技、银河通用机器人、众擎机器人、钛虎机器人、鹿明机器人、优地科技等十几家;该列表需以官网、工商或投资方公告逐项穿透。 | L2/L3:转载媒体,名单需复核 |
| 搜狐号 AI资本局《商汤国香落子 RoboScience》 | 2025-08-01 | https://www.sohu.com/a/919937802_122053316 | 文章称 RoboScience 近 2 亿元天使轮由京东领投,商汤国香资本、招商局创投跟投;还称 2025 年 4-8 月国香连续出手众擎、银河、鹿明、Sand.AI 等。CVSource 统计口径需进一步核验。 | L2/L3:媒体/数据库转述 |
| 新浪财经/投资界《Sand AI 融资数千万美元》 | 2025-04-23 | https://finance.sina.com.cn/wm/2025-04-23/doc-ineueert4322262.shtml | Sand AI(三呆科技)融资跟投方包括商汤国香;其主营更偏视频生成/自回归模型和物理规律模拟,是否纳入“具身智能公司”需另判。 | L3:边界样本 |
本轮采用口径
商汤系创业公司页应拆成两类:- 前商汤高管、核心人才离职创业,或商汤 1+X / 独立具身公司孵化外部化;
- 商汤国香资本投资的具身智能/机器人公司。
- 商汤国香资本投资只证明资本关系,不自动证明商汤集团业务合作、客户订单、供应链绑定、IP 授权或算力/大模型集成。
- 对国香官网投资案例可采用 L1;对媒体/数据库统计采用 L2/L3;对 Sand AI、Rokid、AutoWise、猿萝卜等边界样本,先不强行并入核心具身智能公司主表。