智元酷拓
Sources: 智元酷拓横纵分析报告, 2026-05-18; 智元官网产品页, 2026-05-18; 经济观察网/科创板日报, 2026-04-09; 财联社/科创板日报, 2026-04-11; 界面新闻, 2026-04-10; 证券时报, 2026-03-03
Raw: 智元酷拓横纵分析报告; “野心家”智元和它的具身宇宙
Overview
智元酷拓当前按“智元机器人(AgiBot)生态内四足/机器狗业务外部化节点 + 行业级四足机器人公司早期主体”处理。它应纳入四足机器狗谱系和智元生态公司,但不按成熟独立四足本体公司、已融资公司或已验证客户订单公司处理。
核心边界是:深圳智元酷拓科技有限公司已出现独立工商主体和 D1 系列产品线,但公开材料仍不足以穿透智元母体与酷拓之间的股权控制、IP 授权、内部采购、销售回款、售后责任、数据权属和收入确认。
研究口径与主体边界
| 项目 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 主体 | 深圳智元酷拓科技有限公司。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 智元酷拓 | L2 |
| 成立时间 | 公开工商转述显示成立于 2026-04,注册资本 500 万元。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 智元酷拓 | L2 |
| 法定代表人/董事长 | 采用邓泰华为法定代表人/董事长线索;具体任职和控制链需工商底档复核。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 邓泰华/智元酷拓 | L2 |
| 股东 | 工商转述列智元创新(上海)科技股份有限公司与深圳智酷合创科技合伙企业(有限合伙)共同持股;媒体同时存在“全资子公司”口径。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 智元酷拓股权 | L2/冲突 |
| 业务拆分 | 2026-04 报道支持智元四足/机器狗业务拆分为酷拓主体,但不是独立融资事件。 | 经济观察网/科创板日报;财联社/科创板日报 | 2026-04 | 智元酷拓/智元机器人 | L2 |
| 产品 | D1 Pro/Edu、D1 Ultra、D1 Max、D1 MaxPro 在智元官网产品页可见;D1 Ultra-W、D2 Max/D2 系列主要来自媒体/大会披露。 | 智元官网产品页;智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | D1/D2 | L1/L2 |
| 融资 | 未检出独立融资;邱恒对媒体称暂时没有融资计划。注册资本 500 万元不写作融资。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 智元酷拓融资 | L2 |
| 中国电信关系 | MWC 2026 “6G+四足机器人”展示和技术探索线索,不写成采购、订单或长期合同。 | 证券时报 | 2026-03-03 | 中国电信/智元酷拓 | L2 |
| 高校合作 | 暂未检出直接高校/科研机构正式合作。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 智元酷拓 | L5/未确认 |
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 智元酷拓应进入本库,但定位为智元生态内四足业务外部化节点,而不是独立成熟四足本体公司。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 智元酷拓 | L2+本库口径 |
| 智元母体融资、生态公司融资、智元整体订单和收入目标不能并入智元酷拓。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 智元酷拓融资/收入 | L2+本库口径 |
| D1 系列产品证据强于 D2 系列;D2 当前只作为下一代/待发布线索。 | 智元官网产品页;媒体报道 | 2026-05-18 | D1/D2 | L1/L2 |
| 中国电信关系当前只是通信+巡检场景展示/探索,不构成客户订单。 | 证券时报 | 2026-03-03 | 中国电信/智元酷拓 | L2 |
| 邱恒可记录为智元酷拓董事、COO 兼营销服总裁;是否仍兼智元 CMO 需保留冲突。 | 智元酷拓横纵分析报告 | 2026-05-18 | 邱恒 | L2/冲突 |
产品与商业化线索
| 产品/线索 | 当前处理 | 关键待核验 |
|---|
| D1 Pro/Edu | 官网产品页可见,作为 D1 系列教育/开发和行业适配入口。 | 售价、发货、客户、渠道、售后和量产批次。 |
| D1 Ultra | 官网产品页可见,按四足机器人产品线核心 SKU 记录。 | 负载、续航、防护等级、环境适应性、客户验收。 |
| D1 Max / D1 MaxPro | 官网产品页可见,按更高规格 D1 系列记录。 | 真实应用场景、客户订单、认证和毛利。 |
| D1 Ultra-W / D2 Max / D2 系列 | 主要来自媒体或大会披露。 | 官网页面、规格书、发布会材料、样机和量产计划。 |
| 2026 年 5 亿元收入目标、海外订单比例超过 40% | 只作管理层/媒体口径,不写已实现收入。 | 订单主体、合同、客户名单、交付、验收和回款。 |
关系图谱
| 相关方 | 关系类型 | 当前采用口径 | evidence_level |
|---|
| 智元机器人(AgiBot) | 母体/股东/四足业务拆分来源 | 写为智元生态内四足业务外部化;不把智元母体融资、订单或收入并入酷拓。 | L2 |
| 深圳智酷合创科技合伙企业(有限合伙) | 股东线索 | 只记录工商转述股东,主体和持股比例待穿透。 | L2 |
| 邓泰华 | 法定代表人/董事长线索 | 支撑智元母体与酷拓的控制/治理关系待核验。 | L2 |
| 罗培彬 | 智元酷拓业务负责人/管理层线索 | 暂不单建人物页,保留为待核验核心人物。 | L2 |
| 邱恒 | 董事、COO 兼营销服总裁 | 职务采用酷拓报告口径;是否仍兼智元 CMO 保留冲突。 | L2 |
| 中国电信 | 6G+四足机器人展示/场景探索 | 不写投资、采购、订单、长期合同或确认收入。 | L2 |
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 | 后续核验 |
|---|
| 股权控制 | 媒体“全资子公司”与工商转述“双股东共同持股”并存。 | 采用双口径冲突,不裁决控制比例。 | 工商底档、股东名册、合伙企业穿透、董事会席位。 |
| 融资与估值 | 注册资本 500 万元、智元母体融资和生态融资容易被误写成酷拓融资。 | 写无独立融资披露;注册资本不是融资额。 | 投资方公告、工商变更、融资新闻、老股/新股结构。 |
| 收入与订单 | 5 亿元收入目标和海外订单比例超过 40% 属管理层/媒体口径。 | 不写已确认收入或已验收订单。 | 客户名单、合同、交付、验收、回款、审计报表。 |
| 智元母体边界 | 复用智元底层硬件、运控、模型、世界模型和场景数据,但授权边界未知。 | 写复用线索,不写技术全量授权、排他供货或收入并表。 | IP 授权、采购定价、数据权属、售后责任、客户合同主体。 |
| 中国电信关系 | 展示/探索与采购订单边界不清。 | 只写 MWC 2026 展示和 6G 场景探索。 | 电信侧公告、试点项目、设备数量、验收和合同。 |
| 高校/科研合作 | 暂未检出直接高校合作。 | 不进入高校-公司合作关系页。 | 高校官网、联合实验室、论文、项目公告。 |
参见