鲸鱼机器人(WhalesBot)
Sources: 鲸鱼机器人横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 鲸鱼机器人横纵分析报告
Overview
鲸鱼机器人(WhalesBot)应按 AI+教育机器人整机与赛事生态公司 / 教育机器人本体观察池 处理,而不是直接放入通用具身智能本体核心主池。公司有积木机器人、飞行机器人、移动 AI 机器人、仿生/类人教育机器人、Pubbo、Eagle、H7/PaX 等本体形态,也有京东 JoyAgent/JoyInside、中国电信、科大讯飞、商汤科技和阶跃星辰等云/大模型合作线索;但公开证据显示其商业闭环主要是机器人教具、课程内容、赛事认证、研学和渠道,不是工业、家庭服务或开放世界操作任务的通用本体量产。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 主体采用上海鲸鱼机器人科技有限公司,品牌为鲸鱼机器人 / WhalesBot / 鲸鱼AI。 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 | 2026-05-18 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | A+B+C |
| 公司成立于 2018-03-09,主营 AI Robot+Edu、教育机器人、编程教育、内容平台、竞赛平台和师训/研学生态。 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 | 2026-05-18 | 鲸鱼机器人 | A+B |
| 法定代表人当前采用费旭锋,但 36氪项目库仍写刘晓辉,需国家企业信用信息公示系统复核。 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 | 2026-05-18 | 费旭锋 / 刘晓辉 / 鲸鱼机器人 | B+C |
| 2024 年完成超 1 亿元 B 轮/第 7 轮融资,上海体育产业基金相关国资平台参与,投资主体和是否独家存在口径差异。 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 | 2024-2026 | 鲸鱼机器人融资 | B+C |
| 2025 年与京东科技签署战略合作,引入京东云、JoyAgent 和 JoyInside,并入驻京东零售平台。 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 | 2025-07-16 | 京东科技 / 鲸鱼机器人 | B |
| 2025 新品发布会披露中国电信、科大讯飞、商汤科技、阶跃星辰等合作线索,并称 Pubbo AI 教育机器人首个 10000 套签约。 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 | 2025-06-23 | 鲸鱼机器人及合作方 | C |
| H7/H2/H4/PaX 等类人或仿生产品当前只支撑“教育机器人本体”口径,不足以支撑通用人形本体公司判断。 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 | 2024-2026 | 鲸鱼机器人产品矩阵 | A+B+C |
主体与边界
| 项目 | 当前口径 | source/date/entity/evidence_level | 处理 |
|---|
| 标准主体 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 报告汇总官网、36氪项目库、InnoHere、买购网、水滴信用 / 2026-05-18 / 鲸鱼机器人 | A+B+C |
| 品牌/英文名 | 鲸鱼机器人 / WhalesBot / 鲸鱼AI | 报告汇总中文官网、英文官网、品牌库 / 2026-05-18 / WhalesBot | A+C |
| 当前分类 | AI+教育机器人整机与赛事生态公司 / 教育机器人本体观察池 | 报告归纳 / 2026-05-18 / 鲸鱼机器人 | D |
| 同名排除 | 不并入鲸鱼外教、仿生鲸鱼、水下机器人或其他“鲸鱼”近名主体。 | 报告检索 / 2026-05-18 / 同名混淆 | D |
产品与商业化
| 产品/体系 | 当前证据 | 投资判断 |
|---|
| AI Module / makeU / EnginBot / WoBot | 面向青少年编程、搭建、传感和智能电机控制,支持 Scratch、Python、C 等学习路径。 | 教育机器人核心产品,偏教具属性。 |
| Eagle 飞行机器人 | 官方和发布会材料展示教育无人机、AI vision、传感器、执行器和 FPV/编程能力。 | 飞行教育机器人,偏 STEM/竞赛,不是通用空中作业机器人。 |
| Pubbo 移动 AI 教育机器人 | 发布会称具备 AI 语音、视觉识别、文生图、科普问答、AI 编码课程和自研鲸芯 W1;官网定位为儿童学习、编程和互动机器人。 | 最接近 AI 机器人终端的新品,但仍落在儿童/STEM/教育语境。 |
| H2/H4/H7/PaX 类人或仿生机器人 | 公开材料出现人形/仿生教育本体和 H7 发布会开场,但缺通用任务、价格、客户交付或工业/家庭服务订单。 | 支撑教育机器人本体观察,不支撑通用人形主机厂口径。 |
| ENJOY AI | 官网称全球机器人与 AI 赛事生态;百度智能云案例显示双方共同主办 ENJOY AI 中国总决赛并发布认证体系。 | 是鲸鱼区别于纯硬件厂商的关键护城河,价值在教育生态组织能力。 |
| OceanLevel / 海平面教育云 | 百度智能云案例和上海科委项目公示显示内容平台和教育云项目线索。 | 支撑“硬件 + 内容 + 竞赛 + 认证”闭环。 |
融资与资本网络
| 时间 | 轮次/事件 | 金额/口径 | 投资方/相关方 | 当前处理 |
|---|
| 2019-05 | 战略融资 | 未透露 | 上海纳米创投 | 仅作数据库融资线索,需工商或投资方公告复核。 |
| 2020-03 | A+ / 新一轮融资 | 数千万元;报道称成立两年内第 4 轮,累计融资超 1 亿元 | 普维资本领投;英飞创投股权融资线索 | 作为早期融资主线之一;同月股权融资是否同轮待核验。 |
| 2021-02 | Pre-B 轮 | 5000 万元 | 南虹资本领投 | 可作为公开可核核心融资。 |
| 2024-07/08 | B 轮 / 第 7 轮融资 | 超 1 亿元 | 上海体育产业基金相关国资平台;报道涉及上海久事集团、陆家嘴集团、上文投、五星体育传媒等 | 写“相关国资平台参与”;不写独家,不精确累计。 |
| 未核明 | 融资次数 8 | 未披露 | InnoHere 数据库口径 | 与 36氪第 7 轮口径冲突,不采纳为事实。 |
客户、渠道与合作网络
| 主体 | 关系类型 | source/date/entity/evidence_level | 当前判断 |
|---|
| 百度智能云 | 硬件、内容、算法、评价体系、飞桨、云智学院、ENJOY AI 中国总决赛和能力认证体系合作 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2026-05-18 access / 百度智能云、鲸鱼机器人 / A | 早期 AI 教育生态合作,不写成机器人客户订单。 |
| 京东科技 | 京东云、JoyAgent、JoyInside、京东零售平台和 AI 营销合作 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2025-07-16 / 京东科技、鲸鱼机器人 / B | 重要渠道和 AI 能力合作,不写成股权融资或采购订单。 |
| 中国电信上海公司 | 定制化通信模组和天翼云算力平台合作线索 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2025-06-23 / 中国电信、鲸鱼机器人 / C | 只写发布会合作线索,需电信侧公告复核。 |
| 科大讯飞 | 星火大模型接入部分产品和全学段智能学习平台合作线索 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2025-06-23 / 科大讯飞、鲸鱼机器人 / C | 教育交互能力合作线索,需讯飞侧公告或产品上线页。 |
| 商汤科技 | 日日新 SenseNova V6 Omni 用于智能教育产品研发和课程体系构建 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2025-06-23 / 商汤科技、鲸鱼机器人 / C | 大模型合作线索,需双方官方复核。 |
| 阶跃星辰 | Step-Audio 端到端语音大模型接入新品 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2025-06-23 / 阶跃星辰、鲸鱼机器人 / C | 语音交互合作线索,不写成投资或客户订单。 |
| 内蒙古丰诚嘉业文化科技 | Pubbo AI 教育机器人 10000 套签约线索 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2025-2026 / Pubbo、内蒙古丰诚嘉业、鲸鱼机器人 / A+C | 只能写签约线索,不能写已交付或已回款。 |
| 学校、机构、家庭和海外渠道 | 公开资料有 2000 多所中小学、1800/3000 多家教育机构、51/61/81 个国家、50 万/100 万套等多组规模口径 | 鲸鱼机器人横纵分析报告 / 2020-2026 / WhalesBot | A+B+C |
分类判断
鲸鱼机器人应保留在 国内具身智能公司业务类型分类,放入“教育机器人/开源开发平台”分组。它确实有机器人本体产品和较强教育渠道,但投资判断应围绕 AI 教育机器人生态、赛事、内容、渠道和大模型能力接入能否形成复购与利润,而不是把 H7、Pubbo 或合作发布会直接等同于通用具身机器人本体能力。
冲突与不确定性
| 事项 | 支持证据 | 冲突/缺口 | 当前处理 |
|---|
| 是否纳入具身智能本体主池 | 官网和报道显示积木、飞行、移动、仿生/类人机器人,经营范围含服务消费机器人制造和智能机器人销售。 | 商业闭环主要是教育,缺通用本体真实作业、订单验收和开放世界能力证据。 | 观察池,不进核心本体主池。 |
| 法定代表人 | 水滴信用、InnoHere、中国品牌网写费旭锋。 | 36氪项目库仍写刘晓辉。 | 当前采用费旭锋,同时保留数据库冲突。 |
| 2024 B 轮投资方 | 36氪、经济观察网和公司通稿转载均指向上海体育产业基金相关国资平台。 | 36氪项目库写久事金浦;机器人大讲堂写独家投资,36氪正文写参投。 | 写上海体育产业基金相关国资平台参与,不写独家。 |
| 融资次数 | InnoHere 写融资次数 8。 | 2024 36氪写第 7 轮,未见第 8 轮权威公告。 | 暂按已公开核心轮次列示。 |
| 销量/覆盖 | 官方和媒体出现 30 国/50 万套、51 国/超 100 万台、61 国/1000 万青少年、81 国/3 万学校/2 万机构等多组指标。 | 指标基准不同,可能存在时间差和营销口径。 | 分来源保留,不加总、不平均。 |
| 大模型合作落地 | 发布会和京东合作报道披露星火、SenseNova、Step-Audio、JoyInside 等接入线索。 | 缺用户端上线、留存、合同和合作方持续披露。 | 写合作线索,不写规模化落地。 |
| Pubbo 10000 套签约 | 发布会转载称首个 10000 套签约,Pubbo 官网确认教育机器人定位。 | 缺合同、交付、回款和采购方验收。 | 写订单线索,不写已交付。 |
后续尽调问题
- 国家企业信用信息公示系统最终核验法定代表人、注册资本、股东结构和 2024 B 轮后增资记录。
- 上海体育产业基金、久事集团、陆家嘴集团、上文投、五星体育传媒是否有投资公告或基金备案信息。
- InnoHere “融资次数 8”是否对应未公开股权融资、增资或数据库补录。
- Pubbo 10000 套签约是否有采购合同、交付、采购方公告或渠道销售记录。
- H7/PaX/H2/H4 是否有正式产品页、参数、价格、客户、交付、竞赛应用或专利支撑。
- 京东、科大讯飞、商汤、阶跃星辰、中国电信合作是否有双方官方公告、产品上线页或真实用户案例。
See Also