蓝思科技
Sources: 越疆科技(DOBOT); 灵宝CASBOT(中科慧灵); 智鼎机器人; 强脑科技(BrainCo); 普渡科技(Pudu Robotics) Raw: 见相关公司页 Raw 字段
Overview
蓝思科技是本库中的消费电子/智能制造供应链与产业资本节点。当前在多家公司中出现为投资方、潜在制造协同方、采购方或组装供应链线索;不同关系必须分开处理,不自动互相替代。
关系图谱
| 相关公司/节点 | 关系类型 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 越疆科技(DOBOT) | 蓝思采购具身机器人 + 越疆向蓝思下达四足机器狗整机组装订单线索 | 拆分为客户订单与供应链合作,合同、交付、验收和收入确认待核验。 |
| 灵宝CASBOT(中科慧灵) | 天使+轮领投/新增股东线索 | 写产业资本,不写成采购订单。 |
| 智鼎机器人 | 战略投资/产业股东线索 | 写投资和潜在制造协同,不写已确认供货。 |
| 强脑科技(BrainCo) | 产业资本/制造协同线索 | 写量产和供应链想象,不写排他合作。 |
| 普渡科技(Pudu Robotics) | 2026 新一轮融资投资方线索 | 写资本关系,不写业务订单。 |
待核验
- 具体投资主体、持股比例、董事席位和是否已完成工商变更。
- 采购合同、组装订单、设备型号、交付节奏、验收条件和收入确认。
- 蓝思作为投资方、客户、供应链伙伴或制造协同方时的主体边界。