欧拉万象横纵分析报告
Source: 一级市场-具身智能本体/已导入/欧拉万象_横纵分析报告.md Collected: 2026-05-20 Published: 2026-05-18
原始报告如下。本文为本地已验证横纵分析报告的 raw 归档副本,保留原报告判断、来源编号和不确定性记录。
title: 欧拉万象横纵分析报告 created: 2026-05-18 updated: 2026-05-18 status: research-note entity: 深圳欧拉万象科技有限公司 aliases:
- 欧拉万象
- Ola Dimensions tags:
- 具身智能
- 家庭机器人
- 一级市场
- 横纵分析 evidence_level: mixed; early-stage; financing-partly-secondary
欧拉万象横纵分析报告
研究时间:2026-05-18 | 所属领域:家庭具身智能机器人/消费级机器人 | 研究对象类型:2026 年新设早期创业公司 | 主体:深圳欧拉万象科技有限公司
摘要
欧拉万象(Ola Dimensions)是一家 2026 年 3 月成立的家庭具身智能机器人公司,当前可核验主体指向 深圳欧拉万象科技有限公司,法定代表人为周顺波,注册地址在深圳前海深港合作区。公开信息显示,公司创始人周顺波曾任华为云物理智能创新 Lab/具身智能方向技术负责人,并有香港中文大学机器人学博士和华为 TopMinds 背景;联合创始人张靖被多家媒体描述为前亚马逊 AWS 产品经理、华为创新云服务产品总监。1234
一句话判断:欧拉万象是“华为云具身智能技术外溢 + 家庭机器人数据闭环”路线的极早期样本,资本起势极快,但主体、融资和产品都还处在二手报道与工商聚合可见、公司官网/产品实物/客户订单不可见的阶段;可以纳入本体库观察,但应标注为“高关注、强待核验”。
融资上,公开可见两轮:2026 年 4 月数千万元种子轮,由高瓴创投和五源资本共同投资;2026 年 5 月数亿元人民币融资,由招商局创投领投,赛富投资、九合创投、拙朴投资、BV 百度风投、聚合投资等参与。4 月融资至少有高瓴创投来源稿转载,可信度较高;5 月融资有 DoNews、盖世汽车、商道创投、金融界/天眼查转述交叉印证,但本轮未找到欧拉万象官网公告、投资方官网公告、国家企业信用信息公示系统股权变更截图或工商原始档案,因此金额和轮次名称仍应降级为“多源二级确认”。56789
产品上,公开口径高度一致:欧拉万象不直接做“开箱即用的全能家庭机器人”,而是先面向 Maker/创客和开发者推出“移动底盘 + 双机械臂”形态的产品,用家庭真实反馈和数据采集带动模型迭代,最终指向家庭生产力任务。这个路线有明确逻辑,但目前未见产品官网、样机视频、定价、发售计划、开发者文档、量产供应链、客户/订单或实际家庭试点数据。675
研究口径
| 项目 | 本报告采用口径 |
|---|---|
| 主体 | 深圳欧拉万象科技有限公司。公开招聘工商页给出统一社会信用代码、成立日期、注册地址、法人和经营范围;金融界/天眼查转述给出注册资本与股东线索。 |
| 英文名 | Ola Dimensions。出现在 2026 年 3 月离职创业报道、4 月高瓴创投融资稿、5 月融资报道中。 |
| 赛道归类 | 家庭具身智能机器人/消费级机器人;更接近“家庭数据闭环 + 开发者生态 + 可养成机器人”,不是工业人形机器人主线。 |
| 融资口径 | 4 月种子轮:较高置信,但仍缺公司官网或投资方官网原文落地页;5 月数亿元融资:多源二级确认,需后续一手确认。 |
| 证据等级 | A=公司/投资方/高校/华为云官方或个人主页;B=权威媒体原创或投资机构来源转载;C=工商/融资数据库转述、聚合媒体;D=未找到可追溯证据。 |
关键判断
- 主体基本成立,但还不是“完全一手闭环”。 深圳欧拉万象科技有限公司的工商字段可由招聘站工商页和天眼查转述交叉支持:2026-03-16 成立、法人周顺波、前海地址、经营范围覆盖智能机器人研发/销售、服务消费机器人制造/销售、智能家庭消费设备销售等。19 但本轮未直接打开国家企业信用信息公示系统或企查查/天眼查原始详情页,注册资本、股东穿透和变更日期不写成高置信事实。
- 周顺波“华为云物理智能/具身智能负责人”可信度高,“具身智能 1 号员工”属于媒体/投资方叙事。 华为云官方页可确认物理智能创新 Lab 存在,定位是探索具身智能技术边界、构建低人工、低门槛、可泛化的具身 Agent 系统;HKUST 2024 活动页确认周顺波是 Huawei Embodied AI Innovation Lab 研究科学家、TopMinds 成员,并正在带队建设 Huawei Cloud Robotic Platform;周顺波个人主页写明其在华为云领导 Physical Intelligence Lab。1023 “1 号员工”来自媒体和融资稿,需保持 attribution。
- 欧拉万象真正的投资主题不是“做一台更强人形机器人”,而是抢家庭场景的数据入口。 周顺波在高瓴创投来源稿中强调,机器人智能进化不仅需要数据,还需要大规模真实部署反馈;欧拉万象希望把“不完美但可快速学习”的机器人先卖进部分家庭,通过真实反馈加速模型迭代。5
- 当前最大风险是产品与商业事实稀薄。 公开资料多为融资稿、离职稿和数据库转述,缺少产品参数、演示、发货、客户、合同、家庭试点和开发者生态证据。以投资研究口径看,它是“强团队/强融资/强叙事、弱产品验证”的样本。
主体与团队
主体核验
| 字段 | 当前可见信息 | 证据等级 | 来源与判断 |
|---|---|---|---|
| 主体名称 | 深圳欧拉万象科技有限公司 | C | 招聘站工商页、金融界/天眼查转述一致。19 |
| 成立时间 | 2026-03-16 | C | 招聘站工商页明确;媒体多写“2026 年 3 月成立”。15 |
| 法定代表人 | 周顺波 | C | 招聘站工商页和金融界/天眼查转述一致。19 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1414-11N | C | 招聘站工商页明确。1 |
| 经营范围 | 智能机器人研发/销售、特殊作业机器人制造、服务消费机器人制造/销售、智能家庭消费设备销售、电子产品销售、技术服务等 | C | 与家庭机器人方向匹配,但仍是工商经营范围,不等同产品已量产。1 |
| 注册资本 | 112.80555 万人民币 | C | 来自金融界对天眼查融资历程和工商信息的转述,未见原始工商页。9 |
| 股东线索 | 周顺波、深圳市欧拉合力科技合伙企业、深圳市欧拉众志科技合伙企业、VNTR IX HK Holdings Limited、沃依三期有限公司 | C | 金融界/天眼查转述。VNTR IX HK Holdings Limited 可能对应五源体系,沃依三期有限公司可能对应高瓴/GL Ventures 载体,但本报告不作穿透确认。9 |
创始人与核心团队
周顺波的技术履历有较强外部支撑。他的个人主页显示,其为 Ph.D., Huawei TopMinds, Research Scientist,曾在华为云领导 Physical Intelligence Lab,团队关注云计算对机器人产业的附加价值、具身 agent 学习和数据合成平台,并将平台用于通用移动和操作能力;他 2020 年获香港中文大学机械与自动化工程系博士学位,导师为刘云辉。3 OpenReview 个人页则列出其 2021 年起在 Huawei Technologies Ltd. Physical AI Innovation Lab 担任 Tech Leader,2020-2021 年为香港中文大学机械与自动化工程系博士后,2016-2020 年为博士生。4
HKUST 2024 年 “Huawei Robotics 2024 Career Talk” 活动页进一步确认,周顺波当时是 Huawei’s Embodied AI Innovation Lab 研究科学家、Huawei TopMinds Program 成员,并带队建设 Huawei Cloud Robotic Platform;该活动介绍还列出华为在机器人/具身 AI 方向的分享内容,包括数字世界重建、机器人仿真、多模态数据合成、机器人基础模型等。2
周顺波个人主页的论文和奖项支持其“移动机器人/视觉控制/工业车辆控制”技术底色:其博士论文为 “Localization and Control of an Industrial Tractor-Trailers Vehicle”,并列出 2020 年 IEEE RA-L Honorable Mention Best Paper Award。3 高瓴创投来源稿把这一奖项表述为“全球首位获此殊荣的华人学者”,本轮未独立查到 IEEE 官方获奖名单细节,因此只确认“个人主页列出该奖项”,不确认“首位华人”这一衍生说法。5
联合创始人张靖的公开信息主要来自融资稿和媒体稿。高瓴创投来源稿称其为达特茅斯 MBA,曾任 Amazon AWS 产品经理,参与 Amazon Connect;在华为担任创新云服务产品总监期间,主导孵化 CloudRobo、Talk2Video 等产品,并定义自主可控具身智能云平台。5 DoNews 和盖世汽车也重复了张靖参与 CloudRobo、Talk2Video 的说法。67 但本轮未找到张靖个人 LinkedIn、华为/亚马逊官方履历或产品署名页,因此证据等级低于周顺波。
纵向时间线
| 时间 | 事件 | 证据等级 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 2016-2020 | 周顺波在香港中文大学机械与自动化工程系攻读博士,方向集中在移动机器人、视觉控制、工业车辆/拖挂车控制 | A | 个人主页和 OpenReview 交叉确认。34 |
| 2020-2021 | 周顺波在香港中文大学机械与自动化工程系做博士后;个人主页称曾在 HKCLR/CURI 领导移动机器人组 | A/B | OpenReview 和个人主页支持。43 |
| 2021 起 | 周顺波加入华为,OpenReview 显示其为 Physical AI Innovation Lab Tech Leader;个人主页称其领导华为云 Physical Intelligence Lab | A | 可确认“华为云物理/具身智能方向技术负责人”底色。43 |
| 2024-05-08 | HKUST 活动页介绍周顺波为华为 Embodied AI Innovation Lab 研究科学家、TopMinds 成员,带队建设 Huawei Cloud Robotic Platform | A | 这是第三方高校官方证据,对华为履历最关键。2 |
| 2025 | 华为云物理智能创新 Lab 官网称 Lab 成立于 2025 年,定位探索具身智能技术边界,构建低人工、低门槛、可泛化的具身 Agent 开发与运行系统 | A | 确认 Lab 方向,不直接确认周顺波任职。10 |
| 2026-03 初 | 鲸犀/三言科技经新浪转载称周顺波离职华为云物理智能创新 Lab,创立欧拉万象,进军消费级具身智能赛道 | B | 属离职创业媒体独家,不是一手离职公告。11 |
| 2026-03-16 | 深圳欧拉万象科技有限公司成立 | C | 招聘站工商页明确,需国家企业信用信息公示系统复核。1 |
| 2026-04-22 | 高瓴创投来源稿称欧拉万象完成数千万元种子轮,高瓴创投和五源资本共同投资 | B/A- | 来源为高瓴创投,经新浪转载;未找到欧拉万象官网。5 |
| 2026-05-13 | DoNews、商道创投、盖世汽车等称欧拉万象完成数亿元融资,招商局创投领投,赛富投资、九合创投、拙朴投资、BV 百度风投、聚合投资跟投 | B/C | 多源一致,但缺投资方官网或公司官网公告。687 |
融资历史表
| 时间 | 轮次 | 金额原文 | 投资方 | 用途/口径 | 证据等级 | 核验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 种子轮 | 数千万元 | 高瓴创投(GL Ventures)、五源资本 | 用于顶尖团队搭建和首款家庭具身产品研发 | B/A- | 高瓴创投来源稿转载,可信度高于普通媒体;但缺欧拉万象官网/工商变更一手确认,金额保留原文。5 |
| 2026-05-13 | 天使轮/战略融资/新一轮融资,口径不一致 | 数亿元人民币 | 招商局创投领投;赛富投资、九合创投、拙朴投资、BV 百度风投、聚合投资等参与 | 家庭机器人数据闭环、Maker 版产品原型交付、社区运营和人才招募 | B/C | DoNews、盖世汽车、商道创投、金融界/天眼查转述一致;轮次名称在“天使轮/战略融资/新一轮融资”之间不一致,建议追踪时写“2026-05 数亿元融资”。6789 |
融资核验结论:量子位“成立 1 个月获高瓴创投/五源资本数千万元种子轮”与 4 月高瓴创投来源稿基本一致,但“成立 1 个月”应理解为 2026-03-16 工商成立到 2026-04-22 公布融资约 37 天。5 月数亿元融资是量子位 raw 来源之外的新信息,时间晚于该文;它提高了公司关注度,但仍需一手公告或工商股权变更进一步确认。1256
产品/技术路线
欧拉万象当前公开产品路线可概括为三句话:家庭场景、开发者先行、数据闭环。
第一,公司选择家庭而非工业。高瓴创投来源稿称,欧拉万象目标是打造能够快速进化的家庭机器人,周顺波认为家庭劳动是真实存在的负担,但机器人目前还不能开箱即用;因此要让一部分机器人先进入家庭,获得真实世界反馈,反过来指导数据和模型迭代。5
第二,公司选择“渐进式进化”,而不是一开始承诺 L4 级全能机器人。DoNews 报道写明,欧拉万象不直接切入全能型家庭机器人,而是先从开发者生态入手,首款产品面向 Maker 和开发者群体,形态为“移动底盘 + 双机械臂”;产品会配套工具链,支持用户通过数据采集和简单交互让机器人学习新技能并完成部署。6 盖世汽车英文稿也重复了 Maker edition、mobile chassis plus dual robotic arms、home robot data loop 等核心说法。7
第三,公司把家庭机器人当成“数据产品”而不只是硬件产品。这里有周顺波华为云经历的延续:HKUST 活动页提到其在华为分享的机器人/具身 AI 方向包括 digital world reconstruction、robotic simulation、multi-modal data synthesis technology、foundation model for robotics;周顺波个人主页也说华为云团队构建 embodied agent learning and data synthesis platform。23 欧拉万象从家庭真实反馈切入,实际上是在把华为云时期的平台化、数据合成、机器人基础模型思路迁移到消费级场景。
但公开证据的短板同样清楚:
| 待验证项 | 当前状态 | 风险 |
|---|---|---|
| 产品实物/样机 | 仅融资稿描述“移动底盘 + 双机械臂”,未见官网、视频、规格书 | 形态可能仍在原型阶段 |
| 定价与交付 | 未见 Maker 版定价、预售、交付时间、开发者文档 | 开发者生态仍是叙事,不是已验证渠道 |
| 家庭数据闭环 | 未见家庭试点规模、数据协议、隐私方案、模型训练指标 | 家庭场景数据获取难度高,隐私和维护成本可能被低估 |
| 供应链与量产 | 未见制造伙伴、核心零部件、自研比例 | 家庭机器人硬件可靠性和成本曲线未验证 |
| 客户/订单 | 未见客户公告、采购合同、订单金额 | 目前不能写已商业化落地 |
合作网络表
投资方/股东
| 主体 | 类型 | 关系 | 时间 | 证据等级 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高瓴创投(GL Ventures) | 财务投资机构 | 种子轮共同投资方;疑似通过“沃依三期有限公司”等股东载体体现,但未穿透确认 | 2026-04 | B/A- | 高瓴创投来源稿可信度较高;股东载体需工商穿透。59 |
| 五源资本 | 财务投资机构 | 种子轮共同投资方;疑似通过 VNTR IX HK Holdings Limited 体现,但未穿透确认 | 2026-04 | B | 需投资方官网或工商穿透确认。59 |
| 招商局创投 | 产业/财务投资机构 | 5 月数亿元融资领投方 | 2026-05 | B/C | 多源一致,但本轮未见招商局创投官网公告。68 |
| 赛富投资 | 财务投资机构 | 5 月融资参与方 | 2026-05 | B/C | 多源一致,需投资方官网确认。67 |
| 九合创投 | 财务投资机构 | 5 月融资参与方 | 2026-05 | B/C | 多源一致,需投资方官网确认。6 |
| 拙朴投资 | 财务投资机构 | 5 月融资参与方 | 2026-05 | B/C | 多源一致,名称存在“北京拙朴/上海拙朴”转述差异,需穿透。9 |
| BV 百度风投 | 互联网巨头 CVC | 5 月融资参与方 | 2026-05 | B/C | 这是互联网巨头关联资本的关键关系,需 BV 官网或工商变更确认。67 |
| 聚合投资 | 财务投资机构 | 5 月融资参与方 | 2026-05 | B/C | 多源一致,需投资方官网确认。6 |
客户/订单
| 客户/订单 | 当前证据 | 证据等级 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 家庭用户/创客/开发者 | 融资稿称首款产品面向 Maker 和开发者,推进 Maker 版原型交付 | B | 目标用户明确,但未见订单、预售或社区数据。68 |
| 高端制造/政务领域落地 | 高瓴创投来源稿称周顺波在华为期间通过 CloudRobo 在高端制造和政务领域实现技术落地 | B | 这是周顺波华为履历中的项目经验,不是欧拉万象客户。5 |
| 欧拉万象自身客户/订单 | 未找到客户侧公告、合同、中标、订单或试点名单 | D | 不得写成已有商业订单。 |
产业合作
| 主体 | 类型 | 关系 | 时间 | 证据等级 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为云 | 产业巨头/前雇主 | 周顺波在华为云物理/具身智能方向积累技术与团队经验;欧拉万象并无已确认合作 | 2021-2026 | A for 履历;D for 当前合作 | 必须区分“人才来源”和“公司合作”。2310 |
| 亚马逊 AWS | 海外互联网/云巨头 | 张靖曾任 AWS 产品经理的媒体口径 | 未披露 | B/C | 是团队履历线索,不是欧拉万象合作。5 |
| 百度/BV 百度风投 | 互联网巨头关联资本 | 5 月融资参与方 | 2026-05 | B/C | 属资本关系,不等同业务合作。6 |
| 招商局体系 | 央企/产业资本 | 招商局创投领投 5 月融资 | 2026-05 | B/C | 可能带来产业资源,但未见客户或供应链合作。8 |
技术/联合研发
| 主体 | 类型 | 关系 | 时间 | 证据等级 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为云物理智能创新 Lab | 前雇主/技术来源 | Lab 官方页确认方向为具身智能技术边界、具身 Agent 开发与运行系统;周顺波个人主页称曾领导华为云 Physical Intelligence Lab | 2025-2026 | A | 支持欧拉万象技术源流判断。103 |
| Huawei Cloud Robotics Team | 前团队 | 周顺波个人主页 Dec 2023 提到 HKU-MARS Lab & Huawei Cloud Robotics Team 联合论文 | 2023 | A/B | 说明其华为云机器人团队曾有学术合作产出。3 |
| Amazon Connect/Talk2Video/CloudRobo | 前产品经验 | 融资稿称张靖参与/孵化相关产品 | 未披露 | B/C | 需张靖个人或公司官方履历核验。5 |
高校/科研渊源
| 主体 | 类型 | 关系 | 时间 | 证据等级 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中文大学(CUHK)/T Stone Robotics Institute | 顶尖高校/机器人研究 | 周顺波博士学位来源;导师刘云辉 | 2016-2020 | A | 高置信人才渊源。32 |
| HKUST | 顶尖高校/活动主办方 | 2024 年 ECE Career Talk 邀请周顺波介绍华为机器人布局 | 2024 | A | 是外部履历证明,不是欧拉万象合作。2 |
| HKCLR/CURI | 香港机器人研究机构 | 周顺波个人主页称曾任联合博士后并领导移动机器人组 | 2020-2021 | A/B | 支持机器人研究背景。3 |
| HKU-MARS Lab | 香港大学机器人实验室 | 周顺波个人主页提到与 Huawei Cloud Robotics Team 联合论文 | 2023 | A/B | 是前团队学术合作线索,不是欧拉万象合作。3 |
| 清华/北大/浙大/上海交大/中科院等国内顶尖高校 | 合作核查项 | 本轮未发现欧拉万象与这些高校的官方联合研发、实验室、投资或客户关系 | 2026-05-18 检索 | D | 无证据,不写成合作。 |
横向对比
| 公司 | 当前路线 | 与欧拉万象的差异 |
|---|---|---|
| 乐享科技 | 华为云背景,消费级/家庭通用场景,公开信息称主打家庭通用场景 | 与欧拉万象同属“华为云具身智能外溢 + 家庭/消费级”观察池;需要后续比较产品原型、融资和团队分工。 |
| 诺因智能 | 华为诺亚方舟背景,消费级家庭具身机器人和通用具身大模型新架构 | 诺因更强调具身大模型架构,欧拉万象更强调家庭真实数据反馈和 Maker 版产品切入。 |
| 贝塔无限(Beta Infinity) | 消费级具身智能机器人,高情商/可自主演进机器人解决方案 | 与欧拉万象都靠“消费级 + 可成长”叙事;欧拉万象当前融资速度更快,但产品公开度仍低。 |
| 宇树科技(Unitree Robotics) | 四足/人形机器人,本体、运动控制、供应链和开发者生态强 | 宇树是已出货硬件公司;欧拉万象目前是早期团队和家庭数据闭环叙事,不能按同一成熟度比较。 |
| 智元机器人 | 通用人形机器人全栈、自研和产业生态强 | 智元偏全栈通用人形和产业落地;欧拉万象更轻,更像家庭场景数据入口创业。 |
| Figure AI / Tesla Optimus | 海外通用人形/工厂与家庭远期场景 | 海外头部更重在通用本体、VLA、数据和制造体系;欧拉万象若成功,可能是中国家庭场景的轻量切入样本,而非直接复制工厂路线。 |
横向看,欧拉万象的位置不是“本体性能第一”,而是“家庭场景数据闭环第一批下注者”。这条路线有一个清晰的反常识点:它承认机器人开箱不完美,反而把“不完美可养成”包装成产品机制。这个叙事能降低全能机器人承诺的技术压力,也能解释为什么要先卖给 Maker/开发者。但它也把商业验证推给了用户:开发者是否愿意为一个不完美的家庭机器人持续贡献数据?家庭环境中的隐私、维护、噪声、安全、误操作问题如何解决?这些都不是融资稿能回答的问题。
上市公司/产业巨头/互联网巨头/高校合作核查
| 类型 | 已发现关系 | 证据等级 | 是否可写入关系图谱 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上市公司 | 未发现欧拉万象与 A/H/美股上市公司之间的客户、供应链、投资或联合研发公告 | D | 否 | Amazon/Huawei 属团队履历,不是欧拉万象合作。 |
| 产业巨头 | 华为云为创始人前雇主和技术源流;招商局创投为 5 月融资领投方 | A for 履历;B/C for 融资 | 可写“人才来源/资本关系”,不可写业务合作 | 需避免把华为履历写成华为投资或合作。 |
| 互联网巨头 | BV 百度风投参与 5 月融资;亚马逊 AWS 为张靖履历 | B/C | BV 可作为资本关系线索;AWS 只作履历线索 | 未发现百度业务合作或 AWS 业务合作。 |
| 国内外顶尖高校 | 香港中文大学为周顺波博士来源;HKUST 活动页提供履历旁证;HKU-MARS Lab 为前华为云机器人团队合作线索 | A/B | 可写“人才/科研渊源”,不写“欧拉万象合作” | 未发现欧拉万象与清华、北大、浙大、上海交大、中科院、MIT、Stanford、CMU 等当前合作。 |
冲突与未确认事项
| 问题 | 支持证据 | 冲突/缺口 | 当前采用口径 |
|---|---|---|---|
| 4 月融资应称“种子轮”还是“天使轮”? | 高瓴创投来源稿称“种子轮”;部分 Sohu/金融类转述称“天使轮” | 轮次口径不统一 | 采用“2026-04 数千万元种子轮”,备注部分数据库称天使轮。5 |
| 5 月融资是天使轮、战略融资还是新一轮? | 金融界/天眼查称天使轮;商道称战略融资;DoNews 称完成数亿元融资 | 轮次名称不一致 | 采用“2026-05 数亿元融资”,不强行定轮次。689 |
| “华为具身智能 1 号员工”是否一手确认? | 量子位、三言科技/鲸犀、高瓴创投来源稿、DoNews 均使用此说法 | 未见华为官方称号 | 可写“媒体和融资稿称其为华为具身智能 1 号员工”;不作为华为官方事实。12115 |
| 主体股东与投资方是否一一对应? | 金融界/天眼查列出 VNTR IX HK Holdings Limited、沃依三期有限公司等股东 | 未完成工商穿透 | 只列股东线索,不把载体归属写死。9 |
| 产品是否已进入家庭试点或交付? | 融资稿称 Maker 版原型交付、开发者生态 | 未见产品页、发售、订单、用户反馈 | 标记为待核验,不写已交付。 |
| 张靖履历是否一手确认? | 多篇融资稿和媒体稿一致 | 未见个人主页/LinkedIn/亚马逊或华为官方页 | 作为团队线索,不作为高置信履历。 |
自校对
| 校对项 | 结果 |
|---|---|
| 融资逐项核查 | 已区分 2026-04 数千万元种子轮与 2026-05 数亿元融资;金额保留“数千万元/数亿元”原文;5 月轮次名称不统一,未强行裁决。 |
| 主体核查 | 已采用深圳欧拉万象科技有限公司;法人、成立日期、地址、经营范围来自工商聚合页/招聘站,标为 C 级;未把注册资本和股东穿透写成一手事实。 |
| 量子位特别核查 | 已覆盖周顺波、华为云物理智能 Lab/具身智能 1 号员工、2026.3 成立/离职、成立约 1 个月获高瓴/五源数千万元种子轮、消费级/家庭机器人方向;其中“1 号员工”降级为媒体/融资稿说法。 |
| 上市公司/产业巨头/互联网巨头/高校合作覆盖 | 已单列核查表:未发现上市公司合作;华为为人才来源,招商局/BV 百度风投为资本关系;CUHK/HKUST 为科研/履历证据;未发现当前顶尖高校联合研发。 |
| 关键来源可追溯性 | 每个关键判断均带 URL、标题、日期或来源说明;本报告未新增 raw,不导入 wiki。 |
| 不属于本任务文件 | 未修改追踪表、wiki/index、wiki/log 或其他公司报告。 |
来源清单
Footnotes
-
福田招聘网企业页,《深圳欧拉万象科技有限公司招聘信息》,抓取时间 2026-05-18,https://m.szftrcw.com/company/c214796799.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
The Hong Kong University of Science and Technology, Department of Electronic & Computer Engineering - Huawei Robotics 2024 Career Talk, 2024-05-08, https://calendar.hkust.edu.hk/events/department-electronic-computer-engineering-huawei-robotics-2024-career-talk ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
Shunbo Zhou personal homepage, 抓取时间 2026-05-18,https://sites.google.com/view/shunbozhou ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
-
OpenReview, Shunbo Zhou profile, 抓取时间 2026-05-18,https://openreview.net/profile?id=~Shunbo_Zhou1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
新浪财经转载高瓴创投,《高瓴种子 | 家庭具身智能企业「欧拉万象」完成数千万元种子轮融资,高瓴创投联合投资》,2026-04-22,https://finance.sina.com.cn/wm/2026-04-22/doc-inhvkcsa5651049.shtml ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17
-
DoNews,《欧拉万象宣布完成数亿元融资,由招商局创投领投》,2026-05-13,https://www.donews.com/news/detail/1/6553460.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15
-
Gasgoo,《Seeds | Huawei Embodied Intelligence “Employee No. 1” Launches Startup, Raises Hundreds of Millions》,2026-05-14,https://autonews.gasgoo.com/articles/news/seeds-huawei-embodied-intelligence-employee-no-1-launches-startup-raises-hundreds-of-millions-2054897476509782017 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
商道创投网,《商道创投网・会员动态|欧拉万象・完成数亿元战略融资》,2026-05-13,https://m.shangdaovc.cn/h-nd-14015.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
搜狐转载金融界,《深圳欧拉万象科技有限公司获“天使轮”融资,金额数亿人民币》,2026-05-13,https://m.sohu.com/a/1022064878_114984 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
-
华为云,《具身智能创新Lab_关于我们》,抓取时间 2026-05-18,https://www.huaweicloud.com/lab/embodied-ai/about.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
新浪财经转载三言科技,《华为具身智能「1号员工」周顺波离职创业,成立消费级机器人公司欧拉万象》,2026-03-23,https://finance.sina.cn/stock/jdts/2026-03-23/detail-inhrxzzx4223779.d.html?vt=4 ↩ ↩2
-
量子位,《华为“养”出半个具身智能创业圈》,2026-05-18,本库 raw 文件:
raw/sources/2026-05-18-华为养出半个具身智能创业圈.md,原始 URL:https://mp.weixin.qq.com/s/BNnZ59LeP6_yA1BY2r08QA ↩ ↩2