周顺波
Sources: 欧拉万象横纵分析报告, 2026-05-18; 量子位, 2026-05-18 Raw: 欧拉万象横纵分析报告; 量子位华为系具身创业圈
Overview
周顺波是欧拉万象创始人和当前工商聚合口径下的法定代表人。欧拉万象报告将其定位为“华为云物理智能/具身智能技术人才外溢到家庭机器人创业”的核心人物:个人主页、OpenReview 和 HKUST 活动页可支撑其香港中文大学机器人学博士、华为 TopMinds、Huawei Cloud / Physical Intelligence Lab / Embodied AI Innovation Lab 研究科学家和技术负责人等履历;“华为具身智能 1 号员工”仍主要来自媒体和融资稿,应保留 attribution。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 周顺波在香港中文大学机械与自动化工程系完成博士,研究方向覆盖移动机器人、视觉控制和工业车辆/拖挂车控制。 | 欧拉万象横纵分析报告 | 2026-05-18 | 周顺波 | L1 |
| OpenReview 和个人主页支持其华为云 Physical/Embodied AI 相关履历,HKUST 2024 活动页进一步证明其曾以 Huawei Embodied AI Innovation Lab 研究科学家、TopMinds 成员身份对外分享。 | 欧拉万象横纵分析报告 | 2026-05-18 | 周顺波/华为 | L1 |
| 多篇媒体和融资稿称其为华为具身智能“1 号员工”,但未见华为官方使用该称号。 | 欧拉万象横纵分析报告 | 2026-05-18 | 周顺波/华为 | L3 |
关系记录
| 相关实体 | 关系类型 | 时间 | evidence_level | 当前处理 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中文大学 / T Stone Robotics Institute | 博士学位与机器人科研训练来源 | 2016-2020 | L1 | 写人才教育/科研渊源,不写欧拉万象公司级高校合作。 |
| HKCLR/CURI | 博士后/移动机器人组线索 | 2020-2021 | L1/L2 | 支撑机器人科研背景,具体机构关系待后续穿透。 |
| 华为云物理智能 Lab / Embodied AI Innovation Lab | 前履历/物理智能与具身智能人才来源 | 2021-2026 前 | L1/L3 | 写人才和方法论外溢,不写华为投资、客户、供应链或现行合作。 |
| 香港科技大学(HKUST) | 2024 Huawei Robotics Career Talk 外部履历证明 | 2024 | L1 | 履历旁证,不写欧拉万象合作。 |
| 欧拉万象 | 创始人/法定代表人 | 2026 起 | L3/L4 | 主体、股东、融资交割、产品和客户均需继续核验。 |
待核验
- 在华为的正式任职主体、项目职责、任期、职级、团队规模和离职时间。
- “华为具身智能 1 号员工”是否有华为官方、个人访谈或更高等级材料支持。
- 与欧拉万象的持股、全职状态、技术职责和 IP/竞业边界。
- 欧拉万象首款家庭/开发者机器人是否有产品、客户、试点、交付和真实数据闭环材料支撑。