商汤系创业公司
Sources: 流形空间(Manifold AI); 大晓机器人(ACE Robotics); 拓元智慧(X-Era AI); 银河通用(Galbot); 众擎机器人(ENGINEAI); 钛虎机器人; 强脑科技(BrainCo); 鹿明机器人; 人工生产力; 国香资本官网, collected 2026-05-20; 融中财经, 2024-11-15; 科创板日报/财联社 AI daily, 2023-12-18/2024-08-30/2025-07-24; 搜狐号 AI资本局, 2025-08-01 Raw: 流形空间报告; 大晓机器人报告; 拓元智慧报告; 商汤国香资本具身智能投资公开检索; 一群清华人与具身智能的四十年
本页现在按“智元生态”的处理方式重切商汤系:前商汤高管/核心人才离职创业或商汤孵化外部化 与 商汤国香资本投资 分开记录。前者说明人才、技术和组织能力的外溢;后者只说明资本关系,不自动写成商汤集团业务合作、客户订单、供应链绑定、IP 授权、算力或模型合作。
前商汤高管离职创业或商汤孵化外部化
| 公司 | 商汤关系类型 | 证据等级 | 当前判断 |
|---|---|---|---|
| 流形空间(Manifold AI) | 创始人武伟曾任商汤绝影智能云研发总经理。 | L2 | 典型商汤绝影/自动驾驶世界模型人才外溢;应同时出现在自动驾驶公司系具身智能公司。 |
| 大晓机器人(ACE Robotics) | 商汤“1+X”体系新成员,王晓刚任董事长;商汤国香资本也有增资线索。 | L1/L2 | 同时属于“商汤孵化/体系内外部化”和“商汤国香资本投资”双重样本;需要拆分商汤资源、大晓独立收入、IP、客户和成本边界。 |
| 拓元智慧(X-Era AI) | 创始人兼 CEO 林倞曾任商汤研究院执行院长、商汤集团首席研发总监。 | B | 商汤研究管理经验外溢到中山大学 HCP/鹏城生态下的物理空间智能引擎公司;当前不写商汤投资、客户或业务合作。 |
商汤国香资本投资的具身智能公司
| 公司 | 国香资本关系 | 来源/日期 | 本库状态 | 证据等级 | 当前处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河通用(Galbot) | 国香资本官网投资案例列出;融中访谈说明国香早期投资银河。 | 官网 collected 2026-05-20;融中 2024-11-15 | 已有公司页 | L1/L2 | 记录资本关系;不自动写成商汤业务合作。 |
| 擎朗智能(KEENON Robotics) | 融中访谈称国香资本已投擎朗机器人。 | 融中 2024-11-15 | 已有公司页 | L2 | 擎朗是服务机器人商业网络外溢样本;需与商汤客户/模型合作分开。 |
| 钛虎机器人 | 国香资本官网投资案例列出;投资界/报告中还有 2024 Pre-A+/++ 轮商汤国香参投线索。 | 官网 collected 2026-05-20;报告 2026-05-18 | 已有公司页 | L1/L2 | 核心关节/硬件 ODM 样本;国香投资不等于大晓/商汤采购。 |
| 众擎机器人(ENGINEAI) | 国香资本官网投资案例列出;科创板日报称天使轮/天使+轮中商汤国香资本领投其中一轮。 | 官网 collected 2026-05-20;科创板日报 2024-08-30 | 已有公司页 | L1/L2 | 人形/足式本体公司;投资关系和后续京东/小鹏/多伦等产业资本关系分开。 |
| 强脑科技(BrainCo) | 国香资本官网投资案例列出。 | 官网 collected 2026-05-20 | 已有公司页 | L1 | 脑机接口/仿生手外溢到机器人灵巧手的核心部件样本;暂未穿透国香投资轮次。 |
| 鹿明机器人 | 国香资本官网投资案例列出;公开报道也称天使轮投资方包括商汤国香。 | 官网 collected 2026-05-20;投资界/报告 | 已有公司页 | L1/L2 | 家庭/工业物理 AI + 本体/核心部件复合样本;国香仅按资本关系处理。 |
| 人工生产力 | 国香资本官网投资案例列出,定位 ToC 端具身 AI 玩具和陪伴机器人。 | 官网 collected 2026-05-20 | 本轮新增种子页 | L1 | 消费级陪伴机器人早期样本;产品、轮次、金额和商汤模型关系待穿透。 |
| 机科未来(RoboScience) | 2025-07 近 2 亿元天使轮中商汤国香资本跟投。 | 机科未来报告;AI资本局 2025-08-01 | 已有公司页 | L1/L2 | VLOA/具身操作智能层样本;团队资本经验和投资关系需与业务合作分开。 |
| 萝博派对(RoboParty) | 商汤国香资本参与种子+轮,并在天使轮联合领投的媒体口径。 | RoboParty报告;公开融资报道 | 已有公司页 | L2 | 开源双足人形样本;资本关系强,业务协同待核验。 |
| 大晓机器人(ACE Robotics) | 商汤国香资本为老股东并有追加/增资线索。 | 大晓机器人报告 | 已有公司页 | L1/L2 | 同时放在人才/孵化表;此处只记录资本维度。 |
| 帕西尼感知科技(Paxini) | 2025 年 A 系列融资投资方包括商汤国香。 | 新浪财经/维科网 2025-06-18;帕西尼报告 | 已有公司页 | L2 | 触觉传感/灵巧手核心部件样本;投资关系、硬件适配和订单分开。 |
| 宇树科技(Unitree Robotics) | 财联社 AI daily 转载称国香资本投资的具身智能企业包括宇树科技等十余家。 | 财联社 AI daily 转载 2025-07-24 | 已有公司页 | L2/L3 | 仅作待穿透资本线索;需官网、工商或投资方公告确认后再提高证据等级。 |
初步判断
商汤系不应被写成一个单一谱系。更准确的拆法是:
- 人才/技术外溢线:以流形空间、大晓机器人、拓元智慧为代表,重点看商汤绝影、视觉/世界模型、大模型研发管理和商汤 1+X 体系如何外溢到具身大脑、物理空间智能和机器人智能层。
- 资本投资线:以银河、钛虎、众擎、鹿明、RoboScience、RoboParty、帕西尼等为代表,国香资本覆盖软件/大脑、本体/运控、核心关节、触觉/灵巧手、服务机器人和消费级陪伴机器人多层位,但投资本身不等于商汤业务协同。
- 待穿透问题:宇树、Sand AI 等线索需要用工商、投资方公告、公司公告或财务文件进一步确认,避免把媒体名单直接转成强关系边。