机器人IPO财务数据横向对比
Sources: 具身智能/机器人招股说明书经营数据整理, 2026-05-20 Raw: 机器人招股说明书经营数据整理
Overview
本页汇总机器人/具身智能相关公司在招股说明书、申请版本、聆讯后资料集或正式招股章程中披露的经营财务数据。它用于一级市场横向参考,但不把不同口径直接机械相加:完整年度口径与 2025 年 1-9 月口径分开;“营业收入/收益”“机器人相关业务收入”“订单额”“市场份额”分开;未实名的竞对数据不纳入。
口径说明
| 规则 | 当前处理 |
|---|---|
| 单位 | 财务主表统一按人民币万元;市场份额表保留原始单位。 |
| 2025 口径 | 完整年度和 2025 年 1-9 月分开,不直接同比。 |
| 公司页回写 | 只回写本库已存在的公司页:宇树科技、优必选科技、越疆科技、云深处科技、乐聚机器人。 |
| 未建公司页 | 乐动机器人、珞石机器人、优艾智合、海柔创新、迦智科技、斯坦德机器人、玖物智能、阿童木机器人、华沿机器人暂不新建 company 页,仅保留在本横向页。 |
| 证据等级 | 本页底层来自招股说明书/申请版本/正式招股章程,通常按 L1/L2 使用;但本页是二次整理,应在投资判断中回查原始招股书版本。 |
完整年度口径:2025 / 2024 / 2023
财务主表
| 公司 | 主要口径 | 收入 2025 | 收入 2024 | 收入 2023 | 毛利率 2025 | 毛利率 2024 | 毛利率 2023 | 研发费用/收入 2025 | 研发费用/收入 2024 | 研发费用/收入 2023 | 利润/亏损 2025 | 利润/亏损 2024 | 利润/亏损 2023 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇树科技 | 营业收入/收益;净利润为归母口径 | 170,820.87 | 39,237.06 | 15,913.44 | - | 56.98% | 44.75% | - | 17.84% | 31.39% | 28,756.24 | 9,450.18 | -1,114.51 | 云深处招股说明书同行业可比数据;2025 收入为经审阅数据。 |
| 优必选 | 营业收入/收益;净利润为归母口径 | 200,099.90 | 130,536.10 | 105,569.80 | 37.67% | 28.65% | 31.53% | 25.36% | 36.63% | 46.46% | -70,319.10 | -112,359.00 | -123,404.80 | 云深处招股说明书同行业可比数据。 |
| 越疆 | 营业收入/收益;净利润为归母口径 | 49,348.30 | 37,483.06 | 28,699.17 | 46.49% | 47.95% | 48.47% | 23.23% | 19.15% | 24.57% | -8,353.62 | -9,536.46 | -10,328.10 | 云深处招股说明书同行业可比数据。 |
| 云深处科技 | 营业收入/收益;净利润为归母口径 | 33,749.06 | 10,320.10 | 5,011.26 | 52.83% | 38.76% | 33.48% | 24.98% | 37.03% | 64.22% | 2,868.40 | -1,328.99 | -2,585.01 | 云深处招股说明书;发行人。 |
| 乐聚机器人 | 营业收入;利润为归母净利润/亏损 | 25,818.79 | 5,550.03 | 5,398.83 | 40.78% | 44.30% | 50.45% | 25.21% | 41.20% | 35.44% | -6,977.94 | -5,922.98 | -4,111.61 | 乐聚智能创业板招股说明书(申报稿)。 |
| 乐动机器人 | 收入;利润为母公司拥有人应占亏损口径 | 74,777.30 | 46,734.50 | 27,656.20 | 25.7% | 19.5% | 25.7% | 16.20% | 20.30% | 34.69% | -6,250.10 | -5,648.30 | -6,849.10 | 港股正式招股章程;本库暂无公司页。 |
| 珞石机器人 | 工业机器人相关业务收入;年内亏损口径 | 52,174.70 | 32,525.70 | 26,702.50 | 21.88% | 21.89% | 11.45% | 12.56% | 16.67% | 22.23% | -17,931.20 | -19,175.60 | -15,746.40 | 港股申请版本;本库暂无公司页。 |
| 优艾智合 | 工业具身智能机器人解决方案收入;年内亏损口径 | 33,968.50 | 25,489.20 | 10,767.10 | 36.5% | 35.2% | 26.1% | 24.44% | 24.48% | 62.62% | -38,433.30 | -20,021.60 | -25,999.40 | 港股申请版本;本库暂无公司页。 |
产品/场景收入结构锚点
| 公司 | 2025 关键收入结构 | 2024 关键收入结构 | 2023 关键收入结构 | 研判 |
|---|---|---|---|---|
| 宇树科技 | 机器人合计 157,130.20;四足 69,466.44;人形 87,663.76 | 机器人合计 33,744.13;四足 23,054.37;人形 10,689.76 | 机器人合计 12,234.80;四足 11,938.09;人形 296.71 | 人形机器人收入在 2025 年已成为显著收入块,需继续区分出货、单价和客户结构。 |
| 优必选 | 全尺寸具身智能人形机器人产品及解决方案 82,055.70 | 3,561.90 | 未披露 | 2025 人形相关收入大幅跃升,但仍需结合亏损、毛利和回款质量看商业化质量。 |
| 越疆 | 具身智能 2,004.17 | 386.28 | - | 协作机器人主业公司向具身智能扩展,具身收入占总收入约 4.09%。 |
| 云深处科技 | 具身智能机器人合计 32,237.73;四足及轮足 32,155.43;人形 82.30 | 8,951.05;四足及轮足 8,833.94;人形 117.11 | 4,903.17;四足及轮足 4,903.17;人形 - | 收入仍主要来自四足/轮足行业应用,人形目前不是收入主力。 |
| 乐聚机器人 | 主营业务收入 25,580.16;Kuavo 17,778.26;Roban 617.37;Aelos 3,327.44 | 主营业务收入 5,414.13;Kuavo 1,324.60;Roban 714.86;Aelos 1,962.37 | 主营业务收入 5,248.71;Roban 898.89;Aelos 1,941.38 | Kuavo 在 2025 年成为主要增长来源,数据采集、科研教育和商业服务场景需分开跟踪。 |
| 乐动机器人 | 收入合计 74,777.30;视觉感知产品 60,645.20;割草机器人 13,689.60 | 46,734.50;视觉感知产品 43,927.80;割草机器人 2,327.20 | 27,656.20;视觉感知产品 27,415.50;割草机器人 6.30 | 更接近机器人感知/智能设备与割草机器人公司,不宜与通用人形本体直接同组。 |
| 珞石机器人 | 收入合计 52,174.70 | 32,525.70 | 26,702.50 | 本轮仅稳定提取总收入口径。 |
| 优艾智合 | 工业物流 20,166.10;巡检运维 13,802.40 | 工业物流 13,815.40;巡检运维 11,673.80 | 工业物流 6,244.40;巡检运维 4,522.70 | 工业物流与巡检运维构成主要场景,应按工业移动操作机器人解决方案看待。 |
前三季度口径:2025 年 1-9 月 / 2024 / 2023
| 公司 | 主要口径 | 收入 2025 年 1-9 月 | 收入 2024 | 收入 2023 | 毛利率 2025 年 1-9 月 | 毛利率 2024 | 毛利率 2023 | 研发费用/收入 2025 年 1-9 月 | 利润/亏损 2025 年 1-9 月 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海柔创新 | ACR/仓储机器人解决方案相关 | 126,296.50 | 136,036.40 | 80,700.70 | 28.92% | 26.28% | 16.00% | 20.41% | -58,855.00 | 港股申请版本;本库暂无公司页。 |
| 迦智科技 | 智能移动机器人相关收益 | 20,111.60 | 11,484.20 | 7,495.00 | 28.05% | 24.20% | 19.73% | 17.98% | -7,208.00 | 港股申请版本;本库暂无公司页。 |
| 斯坦德机器人 | 工业智能移动机器人解决方案相关 | 18,798.60 | 25,052.20 | 16,216.60 | 44.74% | 38.78% | 31.55% | 29.81% | -16,344.70 | 港股申请版本;本库暂无公司页。 |
| 玖物智能 | 智能具身产业机器人解决方案相关 | 41,014.10 | 36,588.10 | 20,687.10 | 32.10% | 25.43% | 22.53% | - | 2,546.80 | 港股申请版本;研发费用率待二次回查。 |
| 阿童木机器人 | 并联机器人相关 | 15,696.00 | 13,526.00 | 9,349.10 | 28.86% | 22.82% | 16.98% | 9.19% | 93.80 | 港股申请版本;本库暂无公司页。 |
| 华沿机器人 | 协作机器人及核心运动部件相关 | 28,088.00 | 31,044.10 | 17,538.00 | 37.58% | 34.28% | 28.64% | 18.15% | -1,558.80 | 港股正式招股章程;本库暂无公司页。 |
竞争格局与市场份额实名数据
| 公司 | 市场/口径 | 期间 | 指标 | 数值 | 市场份额 | 排名/位置 | 原始单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海柔创新 | 全球 ACR 解决方案行业,按收入计 | 2024 | 收入 | 1.4 | 31.4% | 第 1 | 人民币十亿元 | 发行人;匿名竞对已剔除。 |
| 玖物智能 | 中国智能具身产业机器人解决方案供应商,按收入计 | 2024 | 收入 | 301.9 | 5.9% | 第 2 | 人民币百万元 | 市场表口径与会计总收入不完全一致。 |
| 迦智科技 | 全球智能移动机器人市场,按订单额计 | 2024 | 订单额 | 3.2 | 1% | 第 7 | 人民币亿元 | 订单额口径,不能直接并入会计收入。 |
| 优艾智合 | 中国移动操作机器人解决方案,按收入计 | 2024 | 收入 | 240 | 7.1% | 第 1 | 人民币百万元 | 全球表未出现发行人实名行,未纳入。 |
| 华沿机器人 | 全球范围内按收入计的中国协作机器人公司排名 | 2024 | 收入 | 265.2 | 10.3% | 第 2 | 人民币百万元 | 发行人。 |
| 华沿机器人 | 中国协作机器人市场,按收入计 | 2024 | 收入 | 111.5 | 5.1% | 第 5 | 人民币百万元 | 发行人。 |
| 珞石机器人 | 中国轻负载工业机器人供应商,按销量计 | 2024 | 销量份额 | - | 5.8% | 第 1 | 原文未披露销量值 | 原文披露销量排名第一。 |
| 珞石机器人 | 中国轻负载工业机器人供应商,按收入计 | 2024 | 收入 | 约 0.2bn | 3.2% | 第 4 | 原文单位 bn | 发行人。 |
| 珞石机器人 | 柔性协作机器人供应商,按销量计 | 2024 | 销量份额 | - | 47.0% | 未列排名 | 原文未披露销量值 | 发行人。 |
| 珞石机器人 | 柔性协作机器人供应商,按收入计 | 2024 | 收入 | 约 0.14bn | 11.1% | 未列排名 | 原文单位 bn | 发行人。 |
| 乐聚机器人 | 全球通用具身智能机器人,按人形机器人出货量计 | 2025 | Kuavo 销量 | 577 | - | 第 4 | 台 | Omdia 口径;招股书同时披露 Roban 91 台、Aelos 3,988 台。 |
| 阿童木机器人 | 全球并联机器人市场,按出货量计 | 2024 | 出货量 | 1,012 | 4.8% | 第 2 | 台 | 发行人。 |
| 阿童木机器人 | 中国并联机器人市场,按出货量计 | 2024 | 出货量 | 964 | 12.3% | 第 1 | 台 | 发行人。 |
| 斯坦德机器人 | 全球工业智能移动机器人解决方案,按销量计 | 2024 | 销量份额 | - | 3.2% | 前五 | 原文未披露销量值 | 发行人。 |
投资使用建议
- 完整年度口径优先用于横向财务质量比较;前三季度口径只作为最新期间跟踪,不与完整年度机械同比。
- 人形/四足/轮足机器人、仓储/物流机器人、工业/协作/并联机器人、感知与智能设备、智能具身产业机器人解决方案应分组比较。
- 收入结构比总收入更重要:宇树、乐聚、优必选的“人形相关收入”口径,和云深处的“四足/轮足行业应用”口径,代表不同商业化路径。
- 市场份额表多来自咨询机构细分赛道定义,不等同于公司整体收入排名。
冲突与不确定性
- 2025 年存在完整年度和 2025 年 1-9 月两类口径,后续做图表时必须分开。
- 本页未纳入匿名竞对,因此市场排名可能不连续,不能倒推出完整竞争格局。
- 玖物智能研发费用率本轮未稳定定位,保留待二次回查。
- 乐聚智能来源链目前来自本地结构化整理;若后续取得深交所静态 PDF 链接,应补强 Raw 来源索引。
- 本页是横向财务页,不替代各公司页的关系图谱、融资口径和客户/供应链事实核验。