京东
Sources: 千寻智能(Spirit AI); 机科未来(RoboScience); 宇树科技(Unitree Robotics); 卓益得机器人(DroidUp); 松延动力报告, 2026-05-18; 灵童机器人横纵分析报告, 2026-05-18; 中科硅纪横纵分析报告, 2026-05-18; 墨甲机器人横纵分析报告, 2026-05-18 Raw: 千寻智能报告; 机科未来报告; 宇树科技报告; 卓益得机器人报告; 松延动力报告; 灵童机器人报告; 中科硅纪横纵分析报告; 墨甲机器人横纵分析报告
Overview
本页用于沉淀 京东 在具身智能关系图谱中的角色。当前内容来自已导入公司报告的二次抽取,重点是把“投资方、客户/场景方、科研源头、人才来源、供应链/渠道方”分开记录。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 京东领投千寻智能 Pre-A+,并出现京东 MALL 智慧零售等场景线索。 | 千寻智能报告 | 2026-05-17 | 京东/千寻智能 | L2 |
| 京东可确认是机科未来天使轮领投方,但不能因此写成京东客户订单。 | 机科未来报告 | 2026-05-17 | 京东/机科未来 | L1/L2 |
| 宇树招股材料中出现北京京东世纪贸易框架协议,应与京东作为产业资本/渠道的其他口径分开。 | 宇树科技报告 | 2026-05-17 | 京东/宇树科技 | L1/L2 |
| 卓益得官网产品页和新闻索引出现行者二号登上京东走秀舞台、京东展位和平台上线线索;当前更像展示/渠道/场景活动,不写成战略合作或订单。 | 卓益得机器人报告 | 2026-05-17 | 京东/卓益得机器人 | L1/L4 |
| 京东战略领投帕西尼 2025 年新一轮 A 系列融资,后续数据云商城也出现京东云合作线索;当前应拆分为投资、云/数据合作和潜在物流/零售场景,不写成确认采购订单。 | 帕西尼感知科技报告 | 2026-05-17 | 京东/帕西尼 | L2/L3 |
| 京东与松延动力签署三年战略合作框架协议,围绕产品设计、用户运营和渠道铺设合作;目标覆盖用户规模突破百万不能写成销量承诺。 | 松延动力报告 | 2026-05-18 | 京东/松延动力 | A/B |
| 京东是灵童机器人 NIA-F01 的核心销售渠道和 Joy Inside 对话智能体接入方;该关系应写为渠道/平台能力,不写成京东投资或采购订单。 | 灵童机器人横纵分析报告 | 2026-05-18 | 京东/灵童机器人 | L1/L2/L3 |
| 中科硅纪在京东开设自营旗舰店并出现 Casia Hand / 无际 / 无畏等 SKU 线索;MarketScreener/S&P Capital IQ 另称 JD.com 参与 2025-12 融资,但缺公司/投资方/工商穿透文件。 | 中科硅纪横纵分析报告 | 2026-05-18 | 京东/中科硅纪 | B/C |
| 媒体称 Mornine M1 在 AiMOGA 智能机器人京东自营旗舰店上线;当前仅按墨甲电商渠道待核验处理,不写京东投资、采购、云、模型或战略合作。 | 墨甲机器人横纵分析报告 | 2026-05-18 | 京东/墨甲机器人 | L3 |
图谱角色
- 关系类型需按证据分层:股权/投资、客户/订单、场景试点、联合研发、人才来源、论文/科研合作不能互相替代。
- 当前主要作为关系图谱索引页,不替代公司页中的商业、技术和融资细节。
| 相关公司/节点 | 关系类型 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 帕西尼感知科技(Paxini) | 战略领投 A 系列融资、数据云商城/潜在物流零售场景 | 先写投资与云/数据线索;规模化应用需客户侧证据。 |
| 松延动力(Noetix Robotics) | 消费级人形机器人渠道、用户运营、产品设计合作 | 写战略合作和渠道线索,具体销量、售后、退货和收入待核验。 |
| 灵童机器人(Figurobot) | 桌面 AI 陪伴人形机器人京东上线/预约/销售渠道,Joy Inside 接入 | 写渠道和 AI 能力接入;已售 100+、售罄和预售口径需平台销售数据验证。 |
| 中科硅纪 | 京东自营旗舰店/电商渠道;融资数据库称 JD.com 参与战略融资 | 渠道 SKU 可记录;投资方身份列为 C 级待核验,不写京东采购或规模销售。 |
| 墨甲机器人 | Mornine M1 京东自营旗舰店上线媒体线索 / 电商渠道待核验 | 写渠道线索;成交、交付、售后和渠道协议待核验。 |
待核验
- 京东在本库中需同时跟踪投资、零售/物流场景、渠道销售、框架协议和展示/平台上线线索。